<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mezzo-Mix jetzt auch für Idioten</title>
	<atom:link href="http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten</link>
	<description>www.uiuiuiuiuiuiui.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Einwegflaschenpfand &#124; Storys from the real life</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2270</link>
		<dc:creator>Einwegflaschenpfand &#124; Storys from the real life</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2270</guid>
		<description>[...] Hälfte ihrer Flaschen losgeworden sind. Der Automat piepte und wehrte sich vehement die verdammten Flaschen anzunehmen. Frustriert gaben die dann zum Glück recht zeitgerecht auf, sodass ich nach fünf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hälfte ihrer Flaschen losgeworden sind. Der Automat piepte und wehrte sich vehement die verdammten Flaschen anzunehmen. Frustriert gaben die dann zum Glück recht zeitgerecht auf, sodass ich nach fünf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bla</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2222</link>
		<dc:creator>bla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 13:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2222</guid>
		<description>Naja &quot;gesund&quot; ist so ne Sache.
Es gibt halt wie gesagt 3 Farben. Der Bereich (z.B. Zucker) ist grün wenn es für den Tagesbedarf keinen großen Anteil darstellt, Gelb wenn es kritischer wird und Rot wenn es halt so viel Zucker hat, dass man damit schnell die Grenze erreicht, trotz kleiner Mengen.
Das gibt es dort für die verschiedenen Kategorien, und Produkte mit roten Angaben werden auch nachweislich weniger gekauft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja &#8220;gesund&#8221; ist so ne Sache.<br />
Es gibt halt wie gesagt 3 Farben. Der Bereich (z.B. Zucker) ist grün wenn es für den Tagesbedarf keinen großen Anteil darstellt, Gelb wenn es kritischer wird und Rot wenn es halt so viel Zucker hat, dass man damit schnell die Grenze erreicht, trotz kleiner Mengen.<br />
Das gibt es dort für die verschiedenen Kategorien, und Produkte mit roten Angaben werden auch nachweislich weniger gekauft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joaquin</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2216</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2216</guid>
		<description>DA gibt es drei Farben zur Kennzeichnung eines Lebensmittels. Grün=Gesund, Gelb=geht so und Rot steht halt für schlecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DA gibt es drei Farben zur Kennzeichnung eines Lebensmittels. Grün=Gesund, Gelb=geht so und Rot steht halt für schlecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ui.</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2215</link>
		<dc:creator>ui.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2215</guid>
		<description>was für ein ampelsystem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was für ein ampelsystem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joaquin</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2210</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2210</guid>
		<description>Ich bin nach wie vor für das Ampelsystem aus England. Leicht und für jeden verständlich ohne diese offensichtliche Verarschung des Kunden. Fehlen nur noch die angehängten Sternchen und Zahlen. Ein absolutes Unding hier in D** (1) (5)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin nach wie vor für das Ampelsystem aus England. Leicht und für jeden verständlich ohne diese offensichtliche Verarschung des Kunden. Fehlen nur noch die angehängten Sternchen und Zahlen. Ein absolutes Unding hier in D** (1) (5)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bene</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2205</link>
		<dc:creator>Bene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2205</guid>
		<description>Sonst steht doch alles pro 100 g oder ml als Angabe dabei. Insofern ist die 250 gar nicht sooo schlimm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sonst steht doch alles pro 100 g oder ml als Angabe dabei. Insofern ist die 250 gar nicht sooo schlimm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2204</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2204</guid>
		<description>Möglicherweise wird die Angabe bald in genau dieser Form (pro Portion) vorgeschrieben. Allerdings sind Kalorienangaben auch nicht mehr lange erlaubt, dann müssen es Kilojoule sein - der EU sei Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise wird die Angabe bald in genau dieser Form (pro Portion) vorgeschrieben. Allerdings sind Kalorienangaben auch nicht mehr lange erlaubt, dann müssen es Kilojoule sein &#8211; der EU sei Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Rest der Welt</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2203</link>
		<dc:creator>Der Rest der Welt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2203</guid>
		<description>Genau klammere dich doch an die Fettangabe... Irgendwie soll es ja gesund sein nicht so Fett zu trinken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau klammere dich doch an die Fettangabe&#8230; Irgendwie soll es ja gesund sein nicht so Fett zu trinken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zebramädchen</title>
		<link>http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/mezzo-mix-jetzt-auch-fuer-idioten/comment-page-1#comment-2202</link>
		<dc:creator>zebramädchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uiuiuiuiuiuiui.de/?p=1732#comment-2202</guid>
		<description>und OMG fettfrei ist es auch noch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und OMG fettfrei ist es auch noch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

